輪胎移動式建筑垃圾處理生產線設備配置示意圖:
輪胎移動式建筑垃圾處理生產線設備配置表:
項目 | 產品名稱 | 型號 | 數量(臺) | 功率(kw) |
初級移動破碎站PP1214PF | ||||
給料機 | ZSW3895 | 1 | 11 | |
反擊式破碎機 | PF1214Y | 1 | 132 | |
皮帶機 | B1000*7.2m | 1 | 7.5 | |
除鐵器 | RCYD10 | 1 | 3 | |
移動式篩分站PP2160YKS | ||||
振動篩 | 2YK2160 | 1 | 22 | |
皮帶機 | B1000*8.2m | 1 | 11 |
- 上一個:履帶移動式建筑垃圾處理生產線
- 下一個:固定式建筑垃圾處理生產線